|  | 
| 
 | تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
 | 
| اكتب: | مشقوق أو بدون مشقوق | سطح - المظهر الخارجي: | Darcromate / تراجع الساخنة / Pre-gal / الطلاء / بولي كلوريد الفينيل مغلفة | 
|---|---|---|---|
| بحجم: | 41 * 41 41 * 21 | سميك: | 1.1 مم -3.0 مم | 
| طرق الاختبار: | رذاذ الشرائح | الطول: | 2-6 أمتار | 
| تصلب التماس: | كما هو مطلوب | شبشب مضاد: | كما هو مطلوب | 
| إبراز: | تركيبات قناة رش الملح,تركيبات قناة تبختر بسمك 1.20 مم,تركيبات قناة تبختر 3 م | ||
41 21 Unistrut C Channel Darcromate جودة عالية مشقوق 3 أمتار طول 1.20 مم إلى 2.80 مم سمك اللوحة أيضًا
قناة C هي قناة دعامة الإطارات المعدنية الأصلية وقد تم استخدامها في عدد لا يحصى من التطبيقات على مدار 20 عامًا.تُعرف عمومًا باسم 12 Gauge Standard أو Deep Strut Channel ، وهي المعيار العالمي للإطارات المعدنية للدعامات.
تُستخدم هذه القناة بشكل شائع في دعامات الأرجوحة ، والتقوية الزلزالية ، وشبكات السقف ، والأنابيب ، والقنوات ، ودعامات مجاري الهواء ودعامات الكابلات ، والرفوف ، وغيرها من الإطارات العامة.للحصول على أمثلة التطبيق.
قناة C مخصصة للدعامة الزلزالية وسيتم تضمينها في استخدام OPM القادم لدينا كمسار لقناة من نوع Strut.
أبعاد المنتج هي 1 5/8 "عرض × 1 5/8" ارتفاع × 12 جرام.سميكة وصلبة.تتوفر أيضًا ثقوب مثقوبة لسهولة التركيب.
يتوفر P1000 لدينا في المجلفن المسبق (PG) ، والمدافع Unistrut (DF) ، والغمس على الساخن المجلفن (HG) ، والعادي (PL) ، والأخضر (GR) ، وثاني كرومات الزنك (ZD) ، والفولاذ المقاوم للصدأ (SS أو ST) و الألومنيوم (EA).
| تحميل الشعاع - 41 * 41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امتداد (في) | ماكس السماح. تحميل موحد (رطل) | انحراف في تحميل موحد (في) | تحميل موحد عند الانحراف | تستعد الجانبي عامل النقص | ||
| سبان / 180 (رطل) | سبان / 240 (رطل) | سبان / 360 (رطل) | ||||
| 24 | 1،690 | 0.06 | 1،690 | 1،690 | 1،690 | 1.00 | 
| 36 | 1130 | 0.13 | 1130 | 1130 | 900 | 0.94 | 
| 48 | 850 | 0.22 | 850 | 760 | 500 | 0.88 | 
| 60 | 680 | 0.35 | 650 | 480 | 320 | 0.82 | 
| 72 | 560 | 0.5 | 450 | 340 | 220 | 0.78 | 
| 84 | 480 | 0.68 | 330 | 250 | 160 | 0.75 | 
| 96 | 420 | 0.89 | 250 | 190 | 130 | 0.71 | 
| 108 | 380 | 1.14 | 200 | 150 | 100 | 0.69 | 
| 120 | 340 | 1.40 | 160 | 120 | 80 | 0.66 | 
| 144 | 280 | 2.00 | 110 | 80 | 60 | 0.61 | 
| 168 | 240 | 2.72 | 80 | 60 | 40 | 0.55 | 
| 192 | 210 | 3.55 | 60 | 50 | NR | 0.51 | 
| 216 | 190 | 4.58 | 50 | 40 | NR | 0.47 | 
| 240 | 170 | 5.62 | 40 | NR | NR | 0.44 | 
