|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | صلب | اللون: | فضة |
|---|---|---|---|
| قفل: | قفل مزدوج | ربط: | الصلب المجلفن |
| شهادة: | CUL & UL | بلد: | كندا والولايات المتحدة الأمريكية |
| بحجم: | 3/8 "-4" | ||
| إبراز: | 3/4 "قناة معدنية مرنة ضيقة السائلة,قناة معدنية مرنة سائلة محكمة الغلق,قناة مرنة ضيقة السائلة مغلفة بـ PVC |
||
3/4 "سائل معدني مرن ضيق قناة تراجع الساخنة لفائف بولي كلوريد الفينيل مغلفة بسمك 0.025 بوصة
موصلات صندوق دوبلكس فليكس - مجموعة برغي الزنك المصبوب 1 مجموعة 3/8 بوصة تتضمن ميزات:
1.صور الموصل الكهربائي مانع لتسرب الماء
2.أوصاف الموصل الكهربائي المحكم للماء
| اسم | موصل ضيق السائل |
| ينهي | تلميع |
| مادة | سبائك الزنك و PVC |
| مقاس | 1/2 "، 3/4" ، 1 "، 5/4" ، 3/2 "، 2" ، 5/2 "، 3" ، 7/2 "، 4" |
| طلب | موصل القناة |
| شهادة | ماي |
| برغي | برغي C / W |
|
على النحو المنصوص عليه في Ul: يجب أن تستخدم جميع الأحجام رمز العنصر المقابل عندما طبقنا المسمار UL و C / W وأقفال الزنك.
|
|
| حجم التجارة | تصدير DIM (مم) | NW (كلغ) | غيغاواط (كلغ) | وزن / كمبيوتر (كلغ) | حزمة (جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة) |
| 1/2 بوصة | 360 × 240 × 210 | 19.5 | 20.0 | 0.098 | 200 |
| 3/4 بوصة | 360 × 270 × 230 | 20.5 | 21.0 | 0.137 | 150 |
| 1 بوصة | 360 × 270 × 230 | 17.5 | 18.0 | 0.175 | 100 |
| 11/4 " | 360 × 270 × 230 | 16.5 | 17.0 | 0.330 | 50 |
| 11/2 " | 360 × 240 × 170 | 17.5 | 18.0 | 0.700 | 25 |
| 2 بوصة | 360 × 270 × 230 | 15.5 | 16.0 | 0.775 | 20 |
| 21/2 " | 350 × 270 × 225 | 17.0 | 17.5 | 1.700 | 10 |
| 3 بوصة | 360 × 350 × 160 | 12.0 | 12.5 | 2.400 | 5 |
| 4 بوصة | 450 × 430 × 210 | 16.0 | 16.5 | 3.200 | 5 |
3. المزيد من المنتجات
![]()
4. التعبئة والتغليف والشحن