|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الصلب لوط: | لفائف الصلب بالغمس الساخن | اللون: | رمادي أو أسود |
|---|---|---|---|
| إنهاء: | البلاستيكية المغلفة | الطول: | حسب الطلب |
| موصل: | استخدم موصل سائل ضيق | بحجم: | 1/2 "إلى 4" |
| تطبيق: | في الخارج | ||
| إبراز: | قناة مرنة منخفضة الدخان مغلفة بـ PVC,قناة مرنة مغلفة بـ PVC,قناة مرنة BSI PVC مغلفة |
||
BS Kitemark معتمد لاختبار IP اختبار منخفض الدخان اختبار PVC قناة مرنة مغلفة 1/2 "-4"
PVC (LOSH)قناة مرنة مغلفة 1/2 "(16mm) -4" (100mm)
عام:
من أجل حماية السلك الكهربائي ، يتجاوز سمك الملف الفولاذي بالكامل 3.5 مم لضمان ضغط 190 بركة ، وتجنب الضغط على العناصر الثقيلة في القناة المرنة بشكل غير طبيعي.سمك مجلفن eceeding 40 ميكرومتر مضاد للصدأ ، من الداخل بسلك قطني لجعل PVC مسطحًا والأسلاك بسهولة.
سمات:
1) تراجع الساخنة / لفائف الصلب الكهربائي درجة حرارة العمل. -25 إلى 350 درجة
2) جميع عدادات الحزمة المتاحة 15 مترًا و 25 مترًا و 30 مترًا و 100 قدم.
3) الجزء PVC متين ويصل إلى IP6 المضاد للحريق
![]()
لماذا تختار قناة رانليك المرنة
نرسل عينات مجانية
جميع الاختبارات والإنتاج في مصنعنا لضمان الجودة
عند البدء في شراء منتجاتنا ، إذا كانت أسواق الوجهة تنمو بسرعة
سوف تدفع الإعلانات في سوق العملاء لمساعدة عملائنا في النشر
علامتنا التجارية.
![]()
1.صور الموصل الكهربائي مانع لتسرب الماء
2.أوصاف الموصل الكهربائي المحكم للماء
| اسم | موصل ضيق السائل |
| ينهي | تلميع |
| مادة | سبائك الزنك و PVC |
| بحجم | 1/2 "، 3/4" ، 1 "، 1-1 // 4" ، 1-1 / 2 "، 2" ، |
| طلب | موصل القناة |
| شهادة | ماي |
| أفسد | برغي C / W |
| على النحو المنصوص عليه في Ul: يجب أن تستخدم جميع الأحجام رمز العنصر المقابل عندما طبقنا المسمار UL و C / W وأقفال الزنك. | |
| حجم التجارة | تصدير DIM (مم) | NW (كلغ) | غيغاواط (كلغ) | وزن / كمبيوتر (كلغ) | حزمة (جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة) |
| 1/2 بوصة | 360 × 240 × 210 | 19.5 | 20.0 | 0.098 | 200 |
| 3/4 بوصة | 360 × 270 × 230 | 20.5 | 21.0 | 0.137 | 150 |
| 1 بوصة | 360 × 270 × 230 | 17.5 | 18.0 | 0.175 | 100 |
| 11/4 " | 360 × 270 × 230 | 16.5 | 17.0 | 0.330 | 50 |
| 11/2 " | 360 × 240 × 170 | 17.5 | 18.0 | 0.700 | 25 |
| 2 بوصة | 360 × 270 × 230 | 15.5 | 16.0 | 0.775 | 20 |
| 21/2 " | 350 × 270 × 225 | 17.0 | 17.5 | 1.700 | 10 |
| 3 بوصة | 360 × 350 × 160 | 12.0 | 12.5 | 2.400 | 5 |
| 4 بوصة | 450 × 430 × 210 | 16.0 | 16.5 | 3.200 | 5 |
3. المزيد من المنتجات
4. التعبئة والتغليف والشحن
![]()
![]()